Rādītāju nosaukums | 2026. gada | 2026. gada | Izpildes % | Pārskata |
|---|---|---|---|---|
| Pamatbudžeta IEŅĒMUMI - kopā, t.sk.: | 1 509 359 409 | 736 347 427 | 48.8 | 139 749 656 |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 055 620 726 | 493 409 691 | 46.7 | 74 726 896 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 933 985 726 | 420 293 577 | 45.0 | 71 605 572 |
| Īpašuma nodokļi | 118 705 000 | 71 327 948 | 60.1 | 3 058 005 |
| Azartspēļu nodoklis | 730 000 | 367 173 | 50.3 | 61 971 |
| Dabas resursu nodoklis | 2 200 000 | 1 420 993 | 64.6 | 1 348 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 68 700 435 | 41 488 009 | 60.4 | 8 935 001 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 30 325 638 | 20 567 332 | 67.8 | 5 008 953 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 38 374 797 | 20 920 677 | 54.5 | 3 926 048 |
| Transferti | 385 038 248 | 201 449 727 | 52.3 | 56 087 759 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu transferti | 0 | 112 423 | 0.0 | 0 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 10 649 305 | 6 534 471 | 61.4 | 3 311 319 |
| Valsts budžeta transferti | 374 388 943 | 194 802 833 | 52.0 | 52 776 440 |
Publicēts: 03.04.2020.
Atjaunināts: 18.07.2026.
Atjaunināts: 18.07.2026.