Rādītāju nosaukums
| 2026. gada plāns | 2026. gada | Izpildes% | Pārskata |
|---|---|---|---|---|
| IEŅĒMUMI - kopā, t.sk.: | 1 509 359 409 | 1 111 381 442 | 73.6 | 136 861 489 |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 055 620 726 | 769 917 392 | 72.9 | 86 392 998 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 933 985 726 | 672 469 723 | 72.0 | 84 058 715 |
| Īpašuma nodokļi | 118 705 000 | 94 444 403 | 79.6 | 2 269 086 |
| Azartspēļu nodoklis | 730 000 | 547 791 | 75.0 | 61 076 |
| Dabas resursu nodoklis | 2 200 000 | 2 455 475 | 111.6 | 4 121 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 68 700 435 | 60 838 825 | 88.6 | 4 853 707 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 30 325 638 | 31 020 379 | 102.3 | 2 601 697 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 38 374 797 | 29 818 446 | 77.7 | 2 252 010 |
| Transferti | 385 038 248 | 280 625 225 | 72.9 | 45 614 784 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu transferti | 0 | 135 125 | 0.0 | 0 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 10 649 305 | 6 571 953 | 61.7 | 0 |
| Valsts budžeta transferti | 374 388 943 | 273 918 147 | 73.2 | 45 614 784 |
| IZDEVUMI - kopā, t.sk.: | 1 701 795 976 | 1 091 817 925 | 64.2 | 116 411 270 |
| Atlīdzība | 591 756 681 | 401 024 854 | 67.8 | 32 139 608 |
| Preces un pakalpojumi | 305 502 894 | 190 224 829 | 62.3 | 20 610 506 |
| Subsīdijas un dotācijas | 179 222 896 | 130 463 220 | 72.8 | 14 281 212 |
| Procentu izdevumi | 41 074 953 | 28 093 107 | 68.4 | 2 121 624 |
| Pamatkapitāla veidošana | 298 523 102 | 138 294 935 | 46.3 | 23 811 286 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 141 221 541 | 99 649 701 | 70.6 | 10 921 427 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu | 144 286 825 | 103 911 160 | 72.0 | 12 525 607 |
| maksājumi, starptautiskā sadarbība |
|
|
|
|
| Kapitālo izdevumu transferti | 207 084 | 156 119 | 75.4 | 0 |
Pārskati publicēti Valsts kase mājas lapā - https://parskati.kase.gov.lv/pasv-publicesana/