Rādītāju nosaukums | 2026. gada | 2026. gada | Izpildes % | Pārskata |
|---|---|---|---|---|
| Pamatbudžeta IEŅĒMUMI - kopā, t.sk.: | 1 509 359 409 | 851 893 015 | 56.4 | 115 545 588 |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 055 620 726 | 580 270 676 | 55.0 | 86 860 985 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 933 985 726 | 504 352 292 | 54.0 | 84 058 715 |
| Īpašuma nodokļi | 118 705 000 | 74 070 635 | 62.4 | 2 742 687 |
| Azartspēļu nodoklis | 730 000 | 426 756 | 58.5 | 59 583 |
| Dabas resursu nodoklis | 2 200 000 | 1 420 993 | 64.6 | 0 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 68 700 435 | 49 974 337 | 72.7 | 8 486 328 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 30 325 638 | 25 342 362 | 83.6 | 4 775 030 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 38 374 797 | 24 631 975 | 64.2 | 3 711 298 |
| Transferti | 385 038 248 | 221 648 002 | 57.6 | 20 198 275 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu transferti | 0 | 112 423 | 0.0 | 0 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 10 649 305 | 6 534 471 | 61.4 | 0 |
| Valsts budžeta transferti | 374 388 943 | 215 001 108 | 57.4 | 20 198 275 |
Pārskati publicēti Valsts kase mājas lapā - https://parskati.kase.gov.lv/pasv-publicesana/