Rādītāju nosaukums
| 2026. gada | 2026. gada | Izpildes | Pārskata |
|---|---|---|---|---|
| IEŅĒMUMI - kopā, t.sk.: | 1 509 359 409 | 974 519 953 | 64.6 | 122 626 938 |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 055 620 726 | 683 524 394 | 64.8 | 103 253 718 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 933 985 726 | 588 411 008 | 63.0 | 84 058 716 |
| Īpašuma nodokļi | 118 705 000 | 92 175 317 | 77.7 | 18 104 682 |
| Azartspēļu nodoklis | 730 000 | 486 715 | 66.7 | 59 959 |
| Dabas resursu nodoklis | 2 200 000 | 2 451 354 | 111.4 | 1 030 361 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 68 700 435 | 55 985 118 | 81.5 | 6 010 781 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 30 325 638 | 28 418 682 | 93.7 | 3 076 320 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | 38 374 797 | 27 566 436 | 71.8 | 2 934 461 |
| Transferti | 385 038 248 | 235 010 441 | 61.0 | 13 362 439 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu transferti |
| 135 125 |
| 22 702 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 10 649 305 | 6 571 953 | 61.7 | 37 482 |
| Valsts budžeta transferti | 374 388 943 | 228 303 363 | 61.0 | 13 302 255 |
| IZDEVUMI - kopā, t.sk.: | 1 701 795 976 | 975 406 655 | 57.3 | 95 358 696 |
| Atlīdzība | 591 756 681 | 368 885 246 | 62.3 | 23 286 848 |
| Preces un pakalpojumi | 305 502 894 | 169 614 323 | 55.5 | 17 541 444 |
| Subsīdijas un dotācijas | 179 222 896 | 116 182 008 | 64.8 | 13 310 122 |
| Procentu izdevumi | 41 074 953 | 25 971 483 | 63.2 | 1 826 414 |
| Pamatkapitāla veidošana | 298 523 102 | 114 483 649 | 38.4 | 15 637 275 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 141 221 541 | 88 728 274 | 62.8 | 11 045 423 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 144 286 825 | 91 385 553 | 63.3 | 12 711 170 |
| Kapitālo izdevumu transferti | 207 084 | 156 119 | 75.4 | 0 |
Pārskati publicēti Valsts kase mājas lapā - https://parskati.kase.gov.lv/pasv-publicesana/